广西各市gdp排名2021年 2021年广西gdp是多少?
时间:2022-04-12 13:20:16
广西各市gdp排名2021 广西GDP各市排名2021年排行榜 广西各市GDP最新排行榜 广西的GDP是多少 看看广西哪个市最富
2021年广西各市GDP排行榜
根据地区生产总值统一核算结果,2021年广西壮族自治区全区生产总值24740.86亿元,按不变价格计算,比上年增长7.5%,两年平均增长5.6%。分产业看,第一产业增加值4015.51亿元,增长8.2%;第二产业增加值8187.90亿元,增长6.7%;第三产业增加值12537.45亿元,增长7.7%。
GDP排行 | 地级市 | 2021年GDP(亿元) | 增速(%) |
1 | 南宁市 | 5120.94 | 6.1 |
2 | 柳州市 | 3400.9 | 2.7 |
3 | 桂林市 | 2311.06 | 6.6 |
4 | 玉林市 | 2070.61 | 9.9 |
5 | 钦州市 | 1647.83 | 10 |
6 | 百色市 | 1568.71 | 9.8 |
7 | 北海市 | 1504.43 | 8.8 |
8 | 贵港市 | 1501.6 | / |
9 | 梧州市 | 1369.37 | 10 |
10 | 河池市 | 1041.97 | 7.5 |
11 | 崇左市 | 989.09 | 9.8 |
12 | 贺州市 | 909.21 | 13.9 |
13 | 来宾市 | 832.88 | 10.5 |
14 | 防城港市 | 815.88 | 9.4 |
年份 | GDP(亿元) | 增速(%) |
2021年 | 24740.86 | 7.5 |
2020年 | 22156.69 | 3.7 |
2019年 | 21237.14 | 6 |
2018年 | 20352.51 | 6.8 |
2017年 | 20396.25 | 7.3 |
2016年 | 18245.07 | 7.3 |
2015年 | 16803.12 | 8.1 |
2014年 | 15672.97 | 8.5 |
备注