诺诚健华值得申购吗 新股申购价值分析
时间:2022-09-09 09:36:47
诺诚健华值得申购吗,根据小编查询到的该股申购信息,申购代码:787428,发行价格:11.03/股,关于该股的申购价值与建议详见正文。
公司是一家以卓越的自主研发能力为核心驱动力的创新生物医药企业,拥有全面的研发和商业化能力,专注于肿瘤和自身免疫性疾病等存在巨大未满足临床需求的领域,在全球市场内开发具有突破性潜力的同类最佳或同类首创药物。
财务方面,于2019年度、2020年度及2021年度,诺诚健华实现营业收入分别约为人民币124.7万元、136.36万元、10.43亿元,研发费用金额分别约为 2.34亿元、4.23亿元和 7.33 亿元。
诺诚健华787428值得申购吗
股票代码 | 688428 | 股票简称 | 诺诚健华 |
申购代码 | 787428 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 11.03 | 发行市盈率 | - |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 24.72 |
发行面值(元) | 0.000002 | 实际募集资金总额(亿元) | 29.19 |
网上发行日期 | 2022-09-09 (周五) | 网下配售日期 | 2022-09-09 |
网上发行数量(股) | 47,636,500 | 网下配售数量(股) | 194,657,041 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 264,648,217 |
申购数量上限(股) | 47,500 | 中签缴款日期 | 2022-09-14 (周三) |
诺诚健华787428中签号公布时间
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2022-09-01 | 融资首次公告日 |
2 | 2022-09-06 | 询价推介日 |
3 | 2022-09-07 | 网上路演公告日 |
4 | 2022-09-08 | 网上路演日 |
5 | 2022-09-09 | 网上申购日 |
6 | 2022-09-13 | 网上中签率公告日 |
7 | 2022-09-14 | 网上中签结果公告日 |
8 | 2022-09-14 | 网上申购缴款日 |
以上便是《诺诚健华值得申购吗 新股申购价值分析》的全部内容了,更多关于新股的申购信息,敬请关注至诚财经网新股栏目。