复旦微电属于集成电路概念股吗?复旦微电688385有什么题材?
时间:2022-04-01 19:45:34
复旦微电属于集成电路概念股吗?复旦微电688385有什么题材?下面跟随小编一起来看看吧!
集成电路概念股股价排行前20
代码 | 名称 |
---|---|
sh688536 | 思瑞浦 |
sh688200 | 华峰测控 |
sh603290 | 斯达半导 |
sz300661 | 圣邦股份 |
sh688766 | 普冉股份 |
sh688019 | 安集科技 |
sz002371 | 北方华创 |
sz002049 | 紫光国微 |
sh603501 | 韦尔股份 |
sh688368 | 晶丰明源 |
sh688601 | 力芯微 |
sh688798 | 艾为电子 |
sh688037 | 芯源微 |
sh605111 | 新洁能 |
sh603986 | 兆易创新 |
sh688699 | 明微电子 |
sh688012 | 中微公司 |
sz300613 | 富瀚微 |
sz000733 | 振华科技 |
sz300474 | 景嘉微 |
所属行业板块:集成电路、H股、次新股、中盘、预盈预增、物联网、安防、智能手机、人工智能、半导体、阿里概念、芯片概念、小米概念、智能电网、集成电路、传感器、存储器、京东概念、RISC概念、MCU概念、生物识别、移动支付。