2021年全国各省份GDP排名 全国各省经济排行情况如何?

时间:2022-04-19 15:44:42

  2021年全国各省份GDP排行榜 各省GDP增速是多少 各省人均收入排行榜出炉

  全国各省经济排行情况

排行 省市 2021年GDP(亿元) 2021年增速(%) 2021年人均收入(元)
1 广东 124369.67 8 44993
2 江苏 116364.2 8.6 47498
3 山东 83095.9 8.3 35705
4 浙江 73516 8.5 57541
5 河南 58887.41 6.3 26811
6 四川 53850.79 8.2 29080
7 湖北 50012.94 12.9 30829
8 福建 48810.36 8 40659
9 湖南 46063.09 7.7 31993
10 上海 43214.85 8.1 78027
11 安徽 42959.2 8.3 30904
12 河北 40391.3 6.5 29383
13 北京 40269.6 8.5 75002
14 陕西 29800.98 6.5 28568
15 江西 29619.7 8.8 30610
16 重庆 27894.02 8.3 33803
17 辽宁 27584.1 5.8 35112
18 云南 27146.76 7.3 25666
19 广西 24740.86 7.5 26727
20 山西 22590.16 9.1 27426
21 内蒙古 20514.2 6.3 34108
22 贵州 19586.42 8.1 23996
23 新疆 15983.65 7 26075
24 天津 15695.05 6.6 47449
25 黑龙江 14879.2 6.1 27159
26 吉林 13235.52 6.6 27770
27 甘肃 10243.3 6.9 22066
28 海南 6475.2 11.2 30457
29 宁夏 4522.31 6.7 27904
30 青海 3346.63 5.7 25919
31 西藏 2080.17 6.7 24950

  声明