今日新股申购一览表:普源精电3月28日申购指南 发行价格60.88元/股
时间:2022-03-28 11:56:35
普源精电3月28日申购指南 发行价格60.88元/股
根据监管层安排,普源精电将于3月28日上交所科创板上市申购,以下是科技控网为大家提供的新股普源精电申购宝典:
普源精电基本情况
经营范围 研发、生产、销售:示波器、万用表、信号发生器、频谱仪、仪器、光学仪器及相关产品,并提供相关技术和售后服务;销售:计算机软硬件及外围设备、机械电器设备、办公设备、通信设备、环保设备、轻工产品、非危险化工产品、建筑材料;组装虚拟仪器;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(我国限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务 通用电子测量仪器研发、生产及销售
普源精电申购核心内容
发行状况 | 股票代码 | 688337 | 股票简称 | 普源精电 |
申购代码 | 787337 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 60.88 | 发行市盈率 | - | |
市盈率参考行业 | 仪器仪表制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 33.24 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 18.46 | |
网上发行日期 | 2022-03-28 (周一) | 网下配售日期 | 2022-03-28 | |
网上发行数量(股) | 5,155,500 | 网下配售数量(股) | 21,514,095 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 30,327,389 | |
申购数量上限(股) | 5,000 | 中签缴款日期 | 2022-03-30 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-03-21 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 仪器仪表制造业 | 参考行业市盈率 | 33.24 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
普源精电市值 | 73.85亿 | 普源精电动态市盈率 | -1894.77 | |
普源精电流通市值 | - | 普源精电发行市盈率 | - |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-03-30 (周三) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果日期 | 2022-03-30 (周三) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 5740580.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2783.61 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
普源精电申购重要提醒