索通发展属于半导体概念股吗?索通发展603612有什么题材?
时间:2022-04-08 17:24:07
索通发展属于半导体概念股吗?索通发展603612有什么题材?下面跟随科技控网一起来看看吧!
半导体概念股股价排行前20
代码 | 名称 |
---|---|
sh688536 | 思瑞浦 |
sh688200 | 华峰测控 |
sh603290 | 斯达半导 |
sh688766 | 普冉股份 |
sz300661 | 圣邦股份 |
sz002371 | 北方华创 |
sh688019 | 安集科技 |
sz002594 | 比亚迪 |
sh688516 | 奥特维 |
sz300763 | 锦浪科技 |
sz300782 | 卓胜微 |
sz002049 | 紫光国微 |
sh688261 | 东微半导 |
sh603501 | 韦尔股份 |
sh688368 | 晶丰明源 |
sh688601 | 力芯微 |
sh688798 | 艾为电子 |
sh603026 | 石大胜华 |
sh688037 | 芯源微 |
sh605111 | 新洁能 |
所属行业板块:非金属新材料、新材料、小盘、预盈预增、锂电池、半导体。